|
||||||||||
| ATTIVITA' 2004 | ||||||||||
| MARZO | ||||||||||
|
DOMENICA 21 |
GG 6-13-20-27 | |||||||||
| FONTE IN FIORE | RASSEGNA DIAPOSITIVE | |||||||||
|
|
||||||||||
| APRILE | ||||||||||
| VENERDI’ 25 | ||||||||||
| «SU e DO par i COLMEI de FONTE» | ||||||||||
|
|
||||||||||
| GIUGNO | ||||||||||
| 18-19-20 e 25-26-27 | ||||||||||
| FESTA DI SAN PIETRO | ||||||||||
|
|
||||||||||
| SETTEMBRE | ||||||||||
| 24-25-26 | ||||||||||
| FESTA DELL’UVA | ||||||||||
|
|
||||||||||
| DICEMBRE | ||||||||||
| 25 | 31 | |||||||||
| FESTA NATALIZIA E ILLUMINAZIONE ALBERO | FESTA IN PIAZZA "ASPETTANDO IL NUOVO ANNO" | |||||||||
|
|
||||||||||
|
WEBMASTER: FABIO FURLAN Last Updated: 12/05/2007 17.35.49 +0200
. ITALY
|
||||||||||