|
|||||||||
|
ATTIVITA' 2007 |
|||||||||
| MARZO | |||||||||
| DOMENICA 17-18-19 | |||||||||
| FONTE IN FIORE e 3a Mostra delle realtà produttive del territorio | |||||||||
|
|
|||||||||
| APRILE | |||||||||
| VENERDI’ 25 | |||||||||
| «SU e DO par i COLMEI de FONTE» | |||||||||
|
|
|||||||||
| GIUGNO | |||||||||
| 15-16-17 e 21-22-23-24 | |||||||||
| FESTA DI SAN PIETRO | |||||||||
|
|
|||||||||
| SETTEMBRE | |||||||||
| 28-29-30 | |||||||||
| FESTA DELL’UVA | |||||||||
|
|
|||||||||
|
WEBMASTER: FABIO FURLAN Last Updated:
12/05/2007 17.23.15 +0200
. ITALY
|
|||||||||