|
|||||||||
|
ATTIVITA' 2008 |
|||||||||
| MARZO | |||||||||
| DOMENICA 16 | |||||||||
| 17a FONTE IN FIORE e 4a Mostra delle realtà produttive del territorio | |||||||||
|
|
|||||||||
| APRILE | |||||||||
| VENERDI’ 25 | |||||||||
| «SU e DO par i COLMEI de FONTE» | |||||||||
|
|
|||||||||
| GIUGNO | |||||||||
| FESTA DI SAN PIETRO | |||||||||
|
|
|||||||||
| SETTEMBRE | |||||||||
| FESTA DELL’UVA | |||||||||
|
|
|||||||||
|
WEBMASTER: FABIO FURLAN Last Updated:
22/04/2008 00.31.41 +0200
. ITALY
|
|||||||||